<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://organizeseries.com/"
	>

<channel>
	<title>Πρότυπη Ενημέρωση Πρότυπη Ενημέρωση </title>
	<atom:link href="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis</link>
	<description>2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Τρίπολης </description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 07:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>«The Tipping Point» YOUTH’S FINANCIAL LITERACY- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την οικονομική αυτονομία μαθητών/τριών</title>
		<link>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/387</link>
		<comments>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/387#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 07:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ΚΑΛΔΗ ΜΑΡΙΝΑ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Δράσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Οργανισμός «The Tipping Point» YOUTH’S FINANCIAL LITERACY- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την οικονομική αυτονομία μαθητών/τριώνΟι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Α2, υλοποιώντας το πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος <a class="mh-excerpt-more" href="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/387" title="«The Tipping Point» YOUTH’S FINANCIAL LITERACY- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την οικονομική αυτονομία μαθητών/τριών">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Οργανισμός «The Tipping Point» YOUTH’S FINANCIAL LITERACY- Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την οικονομική αυτονομία μαθητών/τριών<br />Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Α2, υλοποιώντας το πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2025-2026, συμμετέχουν σε εξειδικευμένα trainings, ζωντανές ομαδικές συνεδρίες με επαγγελματίες του οικονομικού κλάδου και δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, καλλιεργώντας δεξιότητες που ενισχύουν την οικονομική τους αυτονομία. Την Τρίτη 10/03/2026, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 100mentors, είχαν την<br />ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον οικονομολόγο κ. Χρήστο Λύτρα σχετικά με τα εργαλεία e-banking και τις ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές.<br />Ο ομιλητής ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός και μέσα από παραδείγματα, βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών. Συζητήθηκαν θέματα όπως οι συναλλαγές που μπορούμε να πραγματοποιούμε μέσω e-banking, τα πλεονεκτήματα αλλά και οι πιθανοί κίνδυνοι της ψηφιακής τραπεζικής, καθώς και η διαφορά μεταξύ χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας. Παράλληλα, έγινε αναφορά στις βασικές δεξιότητες που πρέπει  να διαθέτει ένας πολίτης ώστε να χρησιμοποιεί με ασφάλεια τις ψηφιακές<br />τραπεζικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση γύρω από τα bitcoins και γενικότερα τα ψηφιακά νομίσματα, ένα θέμα που κέντρισε την προσοχή των μαθητών/τριών και προκάλεσε πολλές ερωτήσεις.</p>
<p style="text-align: justify">
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[6ο Τεύχος]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα &amp; Ιστορική περιήγηση στα μνημεία της Τρίπολης</title>
		<link>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/386</link>
		<comments>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/386#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 07:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ΚΑΛΔΗ ΜΑΡΙΝΑ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Δράσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026, οι μαθητές του Προσανατολισμού ΑνθρωπιστικώνΣπουδών της Γ ́ Λυκείου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ΕκπαιδευτικόΠρόγραμμα &#38; Ιστορική περιήγηση στα μνημεία <a class="mh-excerpt-more" href="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/386" title="Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα &#38; Ιστορική περιήγηση στα μνημεία της Τρίπολης">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify">Την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026, οι μαθητές του Προσανατολισμού ΑνθρωπιστικώνΣπουδών της Γ ́ Λυκείου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ΕκπαιδευτικόΠρόγραμμα &amp; Ιστορική περιήγηση στα μνημεία της Τρίπολης από την κ. Κόκλα, συνταξιούχο εκπαιδευτικό και εθελόντρια στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημόσια Κ. Βιβλιοθήκη Τρίπολης. Το πρόγραμμα είχε τον τίτλο: «Από τους ένδοξους Βαλκανικούς πολέμους, στη μικρασιατική καταστροφή, στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, στο έπος του 1940-1941, κατοχή και αντίσταση. Η συνέχιση των αγώνων των Ελλήνων μέσα από τα μνημεία της Τρίπολης σήμερα» και αποτελούνταν από δύο μέρη. Το πρώτο υλοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της βιβλιοθήκης, όπου οι μαθητές παρακολούθησαν τα ιστορικά γεγονότα από το 1912 έως το 1949 και αναγνώρισαν τα μνημεία της παραπάνω περιόδου που υπάρχουν στην πόλη μας και βρίσκονται καθημερινά στο πέρασμά τους. Στο δεύτερο μέρος ακολούθησε ιστορικός περίπατος στο κέντρο της πόλης, όπου οι μαθητές με βιωματικό τρόπο προσέγγισαν και ανακάλυψαν γλυπτά, διάσπαρτα στην πόλη, που συνδέονται με την ιστορική πορεία της πόλης και τη συμμετοχή εξεχουσών προσωπικοτήτων της Τρίπολης στο ιστορικό γίγνεσθαι της νεότερης Ελλάδας. Η περιήγηση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στα υπόγεια του Δικαστηρίου, τόπο φυλακών κατά την περίοδο 1944-1949, στην οποία διάβασαν ονόματα, ημερομηνίες, τόπους καταγωγής των έγκλειστων και ανέλυσαν την καλλιτεχνική δημιουργία τους πάνω στους τοίχους.&nbsp;</p>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[6ο Τεύχος]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Εκδήλωση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Τρίπολης</title>
		<link>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/384</link>
		<comments>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/384#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 07:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ΚΑΛΔΗ ΜΑΡΙΝΑ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Δράσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, στο Αμφιθέατρο του 2ου Προτύπου Γενικού Λυκείου Τρίπολης, εκδήλωση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα «Μετάβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και <a class="mh-excerpt-more" href="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/384" title="Εκδήλωση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Τρίπολης">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το <strong>Σάββατο 7 Μαρτίου 2026</strong>, στο Αμφιθέατρο του <strong>2ου Προτύπου Γενικού Λυκείου Τρίπολης</strong>, εκδήλωση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα <strong>«Μετάβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην Αγορά Εργασίας»</strong>.</p>
<p>Κεντρικός εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο εκπαιδευτικός και Σύμβουλος Δια Βίου Σταδιοδρομίας <strong>κ. Νικόλαος Μαρκολέφας</strong>, μέλος του μητρώου Α1 του ΕΟΠΠΕΠ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ).</p>
<p>Η εκδήλωση απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες, καθώς και σε γονείς και κηδεμόνες, με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τις εκπαιδευτικές επιλογές και τις επαγγελματικές προοπτικές μετά την ολοκλήρωση του Λυκείου. Κατά τη διάρκεια της εισήγησης παρουσιάστηκαν χρήσιμες πληροφορίες για τις δυνατότητες σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας και τα κριτήρια που μπορούν να υποστηρίξουν τους νέους στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων.</p>
<p>Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν και ο διάλογος που αναπτύχθηκε με τους μαθητές και τους γονείς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να συζητήσουν θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη μελλοντική τους πορεία.</p>
<p>Το σχολείο ευχαριστεί θερμά τον κ. Μαρκολέφα για την ουσιαστική και κατατοπιστική παρουσίασή του, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.</p>
<p><a href="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/files/2026/03/20260307_184027.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-385" alt="20260307_184027" src="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/files/2026/03/20260307_184027-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[6ο Τεύχος]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Πανελλήνια Ημέρα κατά Σχολικής Βίας και Εκφοβισμό</title>
		<link>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/382</link>
		<comments>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/382#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 15:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ΚΑΛΔΗ ΜΑΡΙΝΑ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Δράσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό, το 2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Τρίπολης πραγματοποίησε εκπαιδευτική δράση ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή των μαθητών <a class="mh-excerpt-more" href="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/382" title="Πανελλήνια Ημέρα κατά Σχολικής Βίας και Εκφοβισμό">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Με αφορμή την <strong>Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό</strong>, το <strong>2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Τρίπολης</strong> πραγματοποίησε εκπαιδευτική δράση ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της Β΄ Λυκείου.</p>
<p>Στο πλαίσιο της δράσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν την ταινία <em>«Ανάμεσα στους τοίχους» (Entre les murs)</em> του σκηνοθέτη Laurent Cantet, η οποία τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 2008, και μελέτησαν το ομώνυμο βιβλίο του François Bégaudeau. Μέσα από την κινηματογραφική και λογοτεχνική προσέγγιση του έργου, οι μαθητές προβληματίστηκαν γύρω από ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις μέσα στη σχολική κοινότητα, τη συμπεριφορά των εφήβων και τις μορφές βίας που εμφανίζονται στο σχολικό περιβάλλον.</p>
<p>Στη συνέχεια, οι μαθητές, οργανωμένοι σε ομάδες, εκπόνησαν και παρουσίασαν θεματικές εργασίες βασισμένες στην ταινία, αναπτύσσοντας σκέψεις και συμπεράσματα σχετικά με τον πολιτισμό της σχολικής ζωής, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την αντιμετώπιση της βίας.</p>
<p>Η δράση ολοκληρώθηκε με διαδικτυακή διάλεξη και συζήτηση με την κα Μαρία Δροσινού Κορέα, Δρ Κλινικής Ψυχολογίας και Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η επιστημονική της παρέμβαση και ο διάλογος που ακολούθησε έδωσαν την ευκαιρία στους/τις μαθητές/τριες να προσεγγίσουν το φαινόμενο της σχολικής βίας μέσα από μια ευρύτερη κοινωνική και παιδαγωγική οπτική.</p>
<p>Η δράση συνέβαλε ουσιαστικά στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, του σεβασμού και της υπευθυνότητας, ενισχύοντας τις προσπάθειες της σχολικής κοινότητας για την πρόληψη της βίας και την προώθηση ενός κλίματος συνεργασίας και δημοκρατικής συνύπαρξης στο σχολείο.</p>
<p>Συμμετείχαν οι μαθητές/μαθήτριες:</p>
<p>1η Ομάδα : Ο πολιτισμός του σχολείου αντιμέτωπος με το φαινόμενο της βίας ( Καρδαρά Νεκταρία, Κούσουλα Νάγια , Κωστάρα Καλλιόπη, Τσίρκα Αφροδίτη).</p>
<p>2η Ομάδα : Ο πολιτισμός της οικογένειας αντιμέτωπος με το φαινόμενο της βίας ( Άλλα Σίντι, Βάγια Ευαγγελία,  Δουμάζου Αγάθη, Κωστούρος Ευθύμης, Κοσμίδης Φίλιππος, Μπατίτσας Γεώργιος).</p>
<p>3η Ομάδα :Το σώμα και η βία ( Αρτόπουλος Χρήστος, Βαλέση Ραφαέλα, Μπλάνας Μαρίνος, Παναγοπούλου Ευαγγελία, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Πάτρος Λάμπρος Χαλκιά Ασπασία ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[6ο Τεύχος]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Διδακτική Επίσκεψη στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως (ΥΠΑΑΤ)</title>
		<link>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/381</link>
		<comments>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 20:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ΚΑΛΔΗ ΜΑΡΙΝΑ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Δράσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, οι μαθητές/τριες του σχολείου μας , του 2ου Προτύπου ΓΕ.Λ. Τρίπολης πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διδακτική επίσκεψη στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &#38; <a class="mh-excerpt-more" href="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/381" title="Διδακτική Επίσκεψη στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως (ΥΠΑΑΤ)">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Τη <strong>Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026</strong>, οι μαθητές/τριες του σχολείου μας , του 2ου Προτύπου ΓΕ.Λ. Τρίπολης πραγματοποίησαν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα <strong>διδακτική επίσκεψη</strong> στο <strong>Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως</strong> του <strong>Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &amp; Τροφίμων</strong> (Πέλαγος Αρκαδίας).</p>
<p>Η επίσκεψη ξεκίνησε με μια <strong>παρουσίαση (PowerPoint)</strong>, όπου το επιστημονικό προσωπικό παρουσίασε με σαφήνεια το έργο του εργαστηρίου, καθώς και τον ρόλο των <strong>χημικών</strong> και των <strong>κτηνιάτρων</strong> στη διασφάλιση της υγείας των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με πραγματικές εφαρμογές της επιστήμης, αναπτύσσοντας παράλληλα μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για σύγχρονα επιστημονικά επαγγέλματα και τις προοπτικές τους.</p>
<p>Στη συνέχεια, ακολούθησε <strong>ξενάγηση στους χώρους του εργαστηρίου</strong>, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι <strong>φασματογράφοι μάζας μεγάλης αξίας</strong>, καθώς και η επίδειξη της <strong>παρασκευής δειγμάτων</strong> και της <strong>ανάλυσής τους στο μικροσκόπιο</strong>. Η άμεση επαφή με τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τις μεθόδους συνέβαλε στην καλλιέργεια επιστημονικού γραμματισμού και στην κατανόηση της σημασίας της ακρίβειας, της μεθοδικότητας και της αξιοπιστίας στις μετρήσεις.</p>
<p>Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε <strong>πειραματική ογκομέτρηση</strong>, όπου δούλεψαν συνεργατικά, εφαρμόζοντας στην πράξη γνώσεις από το μάθημα. Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή ενισχύθηκαν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και διερευνητικής μάθησης, ενώ παράλληλα καλλιεργήθηκε η κριτική σκέψη μέσα από την παρατήρηση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.</p>
<p>Η συνολική εμπειρία συνέβαλε ουσιαστικά στη <strong>σύνδεση της θεωρίας με την πράξη</strong>, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες και τη θετική τους στάση απέναντι στη μάθηση. Οι μαθητές/τριες εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα — «έπαθαν πλάκα», όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν — καθώς διαπίστωσαν ότι η Χημεία και η Φυσική αποκτούν πραγματικό νόημα όταν εφαρμόζονται σε αυθεντικά επιστημονικά περιβάλλοντα.</p>
<p>Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, το προσωπικό του εργαστηρίου ήταν <strong>εξαιρετικά ευχάριστο και πρόθυμο</strong>, δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου οι μαθητές ένιωσαν άνετα να εκφράσουν απορίες και να συμμετάσχουν ενεργά. Παράλληλα, ήρθαν σε επαφή με βασικές αρχές εργαστηριακής κουλτούρας, όπως η τήρηση κανόνων ασφάλειας, η υπευθυνότητα και η οργάνωση.</p>
<p>Στο τέλος της επίσκεψης, προσφέρθηκε <strong>μπουφές με γλυκά και αναψυκτικά</strong>, ολοκληρώνοντας με ευχάριστο τρόπο μια πλούσια και ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία.</p>
<p>Η δράση αυτή ανέδειξε τη σημασία της εξωστρέφειας του σχολείου και της σύνδεσής του με την επιστημονική κοινότητα, προσφέροντας στους μαθητές πολύτιμα ερεθίσματα και εμπειρίες μάθησης πέρα από τα όρια της τάξης.</p>
<p>Ευχαριστούμε θερμά το <strong>Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως</strong> και το προσωπικό του για την άψογη φιλοξενία και τη σημαντική συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[6ο Τεύχος]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Εθελοντική Αιμοδοσία</title>
		<link>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/379</link>
		<comments>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 20:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ΚΑΛΔΗ ΜΑΡΙΝΑ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Δράσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε στις 18/02/2026 ενημερωτική δράση για την εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τη ΣΑΕΚ του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης και ιατρό κ.Γ.Ζαχαριά. Κατά <a class="mh-excerpt-more" href="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/379" title="Εθελοντική Αιμοδοσία">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε στις 18/02/2026 ενημερωτική δράση για την εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τη ΣΑΕΚ του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης και ιατρό κ.Γ.Ζαχαριά. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι μαθητές/τριες της Β΄&amp; Γ΄Λυκείου ενημερώθηκαν υπεύθυνα για τη σημασία της τακτικής προσφοράς αίματος, τις πραγματικές ανάγκες που καλύπτει καθημερινά το σύστημα υγείας, καθώς και για τη διαδικασία της αιμοδοσίας, με έμφαση στην ασφάλεια και στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Η συζήτηση υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική, καθώς οι μαθητές έθεσαν ερωτήματα και εξέφρασαν προβληματισμούς, ενισχύοντας την καλλιέργεια στάσεων κοινωνικής ευαισθησίας και ενεργού πολιτειότητας.</p>
<p>Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Καλδή Μαρίνα, ΠΕ02 – Παπάζογλου Νικήτας, ΠΕ86</p>
<p><a href="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/files/2026/02/1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-380" alt="1" src="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/files/2026/02/1-300x240.png" width="300" height="240" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[6ο Τεύχος]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο 2026</title>
		<link>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/377</link>
		<comments>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/377#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 18:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ΚΑΛΔΗ ΜΑΡΙΝΑ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Γενικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Safer Internet Day) 2026, το 2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Τρίπολης συμμετείχε σε διαδικτυακή ενημέρωση που <a class="mh-excerpt-more" href="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/377" title="Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο 2026">[...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Safer Internet Day) 2026, το 2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Τρίπολης συμμετείχε σε διαδικτυακή ενημέρωση που συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και της υπεύθυνης διαδικτυακής συμπεριφοράς των ανηλίκων.</p>
<p>Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, οι μαθητές/μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικούς κανόνες πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και να κατανοήσουν μέσα από παραδείγματα πώς μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους στο διαδίκτυο.</p>
<p>Η θεματολογία περιλάμβανε:</p>
<ul>
<li>
<p>Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες</p>
</li>
<li>
<p>Παγίδες στα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. παραπλανητικές πρακτικές, ψεύτικα προφίλ/catfishing, κίνδυνοι υπερέκθεσης)</p>
</li>
<li>
<p>Διαδικτυακό σεξουαλικό εξαναγκασμό και εκβιασμό</p>
</li>
<li>
<p>Διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying) και τρόπους αναφοράς/αντιμετώπισης</p>
</li>
<li>
<p>Διαδικτυακά παιχνίδια και εθισμό</p>
</li>
<li>
<p>Προστασία από διαδικτυακά ψεύδη (<em>fake news</em> και <em>deep fake news</em>)</p>
</li>
<li>
<p>Σεβασμό πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο</p>
</li>
</ul>
<p>Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για κριτική σκέψη, προστασία προσωπικών δεδομένων, ασφαλείς επιλογές στις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις, καθώς και στη σημασία του να ζητάμε βοήθεια και να αναφέρουμε έγκαιρα οτιδήποτε μας ανησυχεί ή μας απειλεί.</p>
<p>Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Καλδή Μαρίνα, ΠΕ02 &amp; Παπάζογλου Νικήτας, ΠΕ86</p>
<p><a href="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/files/2026/02/“I-love-my-job-as-much-as-I-love-my-self.”.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-378" alt="“I love my job as much as I love my self.”" src="https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/files/2026/02/“I-love-my-job-as-much-as-I-love-my-self.”-199x300.png" width="199" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[6ο Τεύχος]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Ταπερίστας 2026 στο 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Τρίπολης: Συνειδητές επιλογές, λιγότερη σπατάλη</title>
		<link>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/375</link>
		<comments>https://schoolpress.sch.gr/2protypogeltripolis/archives/375#comments</comments>
